| 浙江台州地区废金属报价信息 | |||||
| 产品名称 | 价格区间 | 涨跌 | 产品名称 | 价格区间 | 涨跌 |
| 国标低氧杆(8mm) | 63300-63500 | 500 | 316回炉边料(Ni10Mo2) | 21850-22050 | 100 |
| 1#光亮铜线 | 59900-60100 | 400 | 进口304回炉料(Ni8.2-8.3) | 15400-15600 | 100 |
| 1#铜 | 59100-59300 | 400 | 国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 14950-15150 | 100 |
| 干净水箱紫铜管 | 58500-58700 | 400 | 430回炉料 | 4750-4950 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 57200-57500 | 400 | 202回炉料(Ni≈3.5-3.8) | 9250-9450 | 0 |
| 变压器铜(Cu≈95%) | 57500-57700 | 400 | 201回炉料(深拉料) | 6200-6400 | 50 |
| 马达铜(92-93%) | 55800-56100 | 400 | 201回炉料(旧管料) | 5450-5650 | 50 |
| 火烧线(97-98%) | 58400-58700 | 400 | 冲花边料 | 3000-3050 | 0 |
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 38400-38600 | 200 | 马达铁 | 2870-2920 | 0 |
| 干净铝线 | 14600-14800 | 0 | 统废 | 2560-2610 | 0 |
| 干净6063旧料 | 13550-13750 | 0 | 铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 32500-32700 | 100 |
| 拆水箱铝(89%) | 12200-12400 | 0 | 带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 30950-31150 | 100 |
| 生铝(Fe<3%) | 13450-13650 | 0 | 废机电马达(Cu≈9-10%) | 7680-7700 | 40 |
| 水箱铝复锭 | 14550-14650 | 0 | 铅皮 | 14300-14500 | 0 |
| 天津地区废金属报价信息 | |||||
| 产品名称 | 价格区间 | 涨跌 | 产品名称 | 价格区间 | 涨跌 |
| 国标低氧杆(8mm) | 62300-62500 | 400 | 2#铜(94-95%) | 57500-57800 | 400 |
| 1#光亮铜线 | 60200-60400 | 400 | 马达铜(92-93%) | 56100-56400 | 400 |
| 1#铜(97%) | 59100-59300 | 400 | 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 31700-31900 | 200 |
| 火烧线(94-95%) | 57800-58100 | 400 | 生铝(Fe<3%) | 13400-13600 | 0 |
| 上海地区废金属报价信息 | |||||
| 产品名称 | 价格区间 | 涨跌 | 产品名称 | 价格区间 | 涨跌 |
| 电解铜* | 70200-70400 | 600 | 1#光亮铜线 | 60200-60400 | 400 |
| 国标无氧杆 (8mm)* | 71200-71400 | 600 | 2#铜(94-95%) | 57500-57800 | 400 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 68700-68900 | 1000 | 美国黄杂铜Fe<3% (不含票) | 38600-38800 | 300 |
| 国产AOO * | 16600-16700 | 40 | 0#锌锭(电解)* | 18550-18750 | 200 |
| 镍板1# * | 190000-191000 | 3500 | 304/2B卷板(宝新)0.5mm * | 25800-25900 | 200 |
| 304/2B卷板(宝新)0.4mm * | 26600-26700 | 200 | 304No.1卷板(热轧)3mm * | 22900-23000 | 100 |
(文/大众废品回收博客/www.fphs168.cn/blog/)