| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 |
| 2009-7-29 | 江苏地区 | 马达铁 | 2640/2540 |
| 2009-7-29 | 浙江地区 | 统一废铁 | 2350/2250 |
| 2009-7-29 | 广东地区 | 统一废铁 | 2330/2230 |
| 2009-7-29 | 广东地区 | 机件生铁 | 2470/2370 |
| 2009-7-29 | 广东地区 | 冲花铁边料 | 2860/2760 |
| 2009-7-29 | 广东地区 | 马达铁 | 2620/2520 |
| 2009-7-29 | 上海地区 | 统一废铁 | 2360/2260 |
价格仅供参考
(文/大众废品回收博客/www.fphs168.cn/blog/)