| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 |
| 2009-7-15 | 江苏地区 | 马达铁 | 2560/2460 |
| 2009-7-15 | 浙江地区 | 统一废铁 | 2310/2210 |
| 2009-7-15 | 广东地区 | 统一废铁 | 2290/2190 |
| 2009-7-15 | 广东地区 | 机件生铁 | 2430/2330 |
| 2009-7-15 | 广东地区 | 冲花铁边料 | 2800/2700 |
| 2009-7-15 | 广东地区 | 马达铁 | 2540/2440 |
| 2009-7-15 | 上海地区 | 统一废铁 | 2320/2220 |
(文/大众废品回收博客/www.fphs168.cn/blog/)