| 废铁类金属回收: | 单位(吨) | 价格(元) |
| 刨花边铁料 回收价格 | 1 吨 | 1500-2150 |
| 冲花边角铁料 回收价格 | 1 吨 | 2000-2500 |
| 机械件生铁料 回收价格 | 1 吨 | 1900-2300 |
| 普通废铁料 回收价格 | 1 吨 | 1800-2300 |
| 不锈钢类金属回收: | 单位(吨) | 价格(元) |
| 316不锈钢回炉废料 回收价格 | 1 吨 | 10800-16000 |
| 304不锈钢边料 回收价格 | 1 吨 | 7800-11100 |
| 202不锈钢回炉料 回收价格 | 1 吨 | 3000-5500 |
| 201不锈钢回炉料 回收价格 | 1 吨 | 3000-5350 |
| 废铜类金属回收: | 单位(吨) | 价格(元) |
| 铜米干净无杂料 回收价格 | 1 吨 | 32000-38200 |
| 破碎杂线铜米 回收价格 | 1 吨 | 13800-27000 |
| 马达铜(92-94%) 回收价格 | 1 吨 | 26000-36000 |
| 1#光亮铜线 回收价格 | 1 吨 | 35000-40000 |
| 2#铜(93-95%) 回收价格 | 1 吨 | 34200-39000 |
| 电解铜 回收价格 | 1 吨 | 32000-37500 |
| 破碎紫铜中大料(90-92%) 回收价格 | 1 吨 | 15000-36000 |
| 紫铜管 回收价格 | 1 吨 | 32000-39500 |
| 62黄铜边料(干净) 回收价格 | 1 吨 | 12600-17000 |
| 65黄铜边料(干净) 回收价格 | 1 吨 | 15000-20800 |
| 磷铜边料(高精度) 回收价格 | 1 吨 | 16000-38000 |
| 紫铜边料(干净) 回收价格 | 1 吨 | 32000-40000 |
| 镀白黄铜边料 回收价格 | 1 吨 | 10000-22100 |
| 镀白磷铜边料 回收价格 | 1 吨 | 12000-26800 |
| 破碎黄铜水箱 回收价格 | 1 吨 | 12000-22800 |
| 柜装黄铜水箱 回收价格 | 1 吨 | 16000-23000 |
| 紫杂铜(79-81%) 回收价格 | 1 吨 | 28000-35000 |
| 废铝材类金属回收: | 单位(吨) | 价格(元) |
| 国标磨砂铝材料 回收价格 | 1 吨 | 8000-13300 |
| 进口洁净6063料 回收价格 | 1 吨 | 9000-11800 |
| 喷涂铝材料 回收价格 | 1 吨 | 8000-11000 |
| 生铝碎料(91-93%) 回收价格 | 1 吨 | 7800-12000 |
| 国产洁净6063旧料 回收价格 | 1 吨 | 7060-11800 |
| 国产洁净6063新料 回收价格 | 1 吨 | 7000-13800 |
| 干净港装报纸板 回收价格 | 1 吨 | 9500-15000 |
| 电泳铝材料 回收价格 | 1 吨 | 8800-18000 |
| 铝水箱复锭料 回收价格 | 1 吨 | 5800-16200 |
| 进口纯合金铝料 回收价格 | 1 吨 | 7000-15100 |
| 水箱件铝料(82-88%) 回收价格 | 1 吨 | 8000-13500 |
| 标准合金压铸铝锭ADC12 回收价格 | 1 吨 | 7200-12000 |
| 割胶铝线 回收价格 | 1 吨 | 6800-15200 |
| 割胶铝皮 回收价格 | 1 吨 | 6600-15300 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) 回收价格 | 1 吨 | 8000-13200 |
| 熟铝破碎料(纯度90-92%) 回收价格 | 1 吨 | 8600-15000 |
(文/大众废品回收博客/www.fphs168.cn/blog/)