| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 破碎黄铜fe<4% | 37000/36800 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 紫杂铜(79-81%) | 47000/46800 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 破碎紫铜中大料(91-92%) | 55700/55500 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 马达铜(92-93%) | 56300/56100 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 1#光亮铜线 | 60600/60400 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 美国2#铜(94-95%) | 58000/57800 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 国际低氧杆8mm | 69500/69300 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 国际无氧杆8mm | 71500/71300 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 电解铜 | 70500/70300 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 破碎紫铜中小料(89-90%) | 54400/54200 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 美国黄杂铜 | 38800/38600 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 水箱紫铜管 | 58900/58700 |
| 2011-1-18 | 上海地区 | 光亮铜 | 60400/60200 |
(文/大众废品回收博客/www.fphs168.cn/blog/)