| 浙江台州地区废金属报价信息 | |||||
| 产品名称 | 价格区间 | 涨跌 | 产品名称 | 价格区间 | 涨跌 |
| 国标低氧杆(8mm) | 62800-63000 | -200 | 316回炉边料(Ni10Mo2) | 21750-21950 | -50 |
| 1#光亮铜线 | 59700-59900 | -400 | 进口304回炉料(Ni8.2-8.3) | 15300-15500 | -50 |
| 1#铜 | 58900-59100 | -400 | 国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 14850-15050 | -50 |
| 干净水箱紫铜管 | 58300-58500 | -400 | 430回炉料 | 4750-4950 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 57000-57300 | -400 | 202回炉料(Ni≈3.5-3.8) | 9250-9450 | 0 |
| 变压器铜(Cu≈95%) | 57300-57500 | -400 | 201回炉料(深拉料) | 6150-6350 | 0 |
| 马达铜(92-93%) | 55600-55900 | -400 | 201回炉料(旧管料) | 5400-5600 | 50 |
| 火烧线(97-98%) | 58200-58500 | -400 | 冲花边料 | 2980-3030 | 0 |
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 38300-38500 | -200 | 马达铁 | 2850-2900 | 0 |
| 干净铝线 | 14650-14850 | 100 | 统废 | 2540-2590 | 0 |
| 干净6063旧料 | 13600-13800 | 50 | 铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 32400-32600 | -100 |
| 拆水箱铝(89%) | 12250-12450 | 50 | 带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 30850-31050 | -100 |
| 生铝(Fe<3%) | 13500-13700 | 50 | 废机电马达(Cu≈9-10%) | 7650-7670 | -20 |
| 水箱铝复锭 | 14600-14700 | 50 | 铅皮 | 14250-14450 | 50 |
| 天津地区废金属报价信息 | |||||
| 产品名称 | 价格区间 | 涨跌 | 产品名称 | 价格区间 | 涨跌 |
| 国标低氧杆(8mm) | 62000-62200 | -200 | 2#铜(94-95%) | 57200-57500 | -200 |
| 1#光亮铜线 | 59900-60100 | -200 | 马达铜(92-93%) | 55800-56100 | -200 |
| 1#铜(97%) | 58800-59000 | -200 | 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 31500-31700 | -100 |
| 火烧线(94-95%) | 57500-57800 | -200 | 生铝(Fe<3%) | 13450-13650 | 50 |
| 上海地区废金属报价信息 | |||||
| 产品名称 | 价格区间 | 涨跌 | 产品名称 | 价格区间 | 涨跌 |
| 电解铜* | 70100-70300 | -400 | 1#光亮铜线 | 59900-60100 | -200 |
| 国标无氧杆 (8mm)* | 71100-71300 | -400 | 2#铜(94-95%) | 57200-57500 | -200 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 67600-67800 | -200 | 美国黄杂铜Fe<3% (不含票) | 38400-38600 | -100 |
| 国产AOO * | 16690-16790 | 180 | 0#锌锭(电解)* | 18800-19000 | 200 |
| 镍板1# * | 187500-188500 | -500 | 304/2B卷板(宝新)0.5mm * | 25600-25700 | -100 |
| 304/2B卷板(宝新)0.4mm * | 26400-26500 | -100 | 304No.1卷板(热轧)3mm * | 22800-22900 | -100 |
(文/大众废品回收博客/www.fphs168.cn/blog/)